ZJR真空均質(zhì)乳化機(jī)
特點(diǎn):
1、超高粘物(50000C.P.S.以上)乳化攪拌容易,乳化顆粒可達(dá)2-5μm。
2、真空吸料生產(chǎn)頻率高,操作簡便可靠。
3、本機(jī)一臺(tái)可做加熱、融化、真空、均質(zhì)冷卻,一貫作業(yè)。
4、全不銹鋼制造,真空攪拌衛(wèi)生,無菌。
5、清洗方便。
6、研制的陶瓷無間隙高剪切均質(zhì)乳化機(jī),能使物料顆粒直徑達(dá)0.5μm。
設(shè)備型號(hào)Type | ZJR-5 | ZJR-10 | ZJR-20 | ZJR-50 | ZJR-100 | ZJR-200 | ZJR-300 | ZJR-500 | ZJR-1000 | |
乳化鍋 Emulsifying Phase Vessel | 工作容量(L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
刮板攪拌功率 (kw) | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.0 | 7.5 | |
刮板攪拌轉(zhuǎn)速 (rpm) | 50 | 50 | 9-52 | 22-126 | 21-118 (變頻調(diào)速) | 21-118 (變頻調(diào)速) | 21-118 (變頻調(diào)速) | 0-80 | 0-80 | |
均質(zhì)機(jī)功率(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.45 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 | |
均質(zhì)機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 | |
外形尺寸(mm) | Φ300×300 | Φ350×320 | Φ450×400 | Φ550×450 | Φ650×780 | Φ800×780 | Φ900×900 | Φ1050×1080 | Φ1350×1180 | |
油水相鍋 Oil-Water | 工作容量(L) | 3 | 6 | 14 | 35 | 70 | 140 | 180 | 300 | 850 |
攪拌機(jī)功率(kw) | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
Copyright 2022 上海三槐國際貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 滬ICP備19029947號(hào) 技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)